Testiranja Bahrain – 1. Dan - Rosberg najhitrejši - Nostalgija
Rosberg najhitrejši
Testiranja Bahrain – 1. Dan
Rosberg najhitrejši

Nemec je s časom 1m35.667 postavil najhitreši čas, s 121 krogi pa je prevozil tudi največ. Rosbergov čas je bil 2,5 sekunde počasnejši od njegovega sobotnega pole positiona, je pa tudi edini, ki je vozil pod minuto in 36 sekund. Hulkenberg je bil s Forfce Indijo drugo, 4 desetinke za Rosbergom, tretji pa je bil Alonso, v 67 krogih je bil skoraj sekundo slabši od Rosberga.

Red Bull z Ricciardom je opravil 97 krogov in bil šele sedmi, celo za Chiltonom z Marussio. Od testnikov je bil najhitrejši Sirotkin s Sauberjem, Lotus pa je imel spet obilico težav s pogonom in Maldonado je uspel odpeljati le 16 krogov.

1.  Nico Rosberg       Mercedes              1m35.697s           121
 2.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m36.064s  +0.367s  69
 3.  Fernando Alonso    Ferrari               1m36.626s  +0.929s  69
 4.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m36.634s  +0.937s  102
 5.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m37.305s  +1.608s  28
 6.  Max Chilton        Marrusia-Ferrari      1m37.678s  +1.981s  60
 7.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m38.326s  +2.629s  91
 8.  Sergey Sirotkin    Sauber-Ferrari        1m39.023s  +3.326s  76
 9.  Robin Frijns       Caterham-Renault      1m40.027s  +4.330s  63
10.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m40.183s  +4.486s  16
11.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m40.452s  +4.755s  67
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija