VN Nemčije – tretji prosti trening - Še naprej v znamenju številke 93 - Nostalgija
Še naprej v znamenju številke 93
VN Nemčije – tretji prosti trening
Še naprej v znamenju številke 93

Rezultati:

1 Marc MARQUEZ Honda 1'21.083 
2 Jorge LORENZO Yamaha 0.138 / 0.138
3 Valentino ROSSI Yamaha 0.191 / 0.053
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 0.479 / 0.288
5 Bradley SMITH Yamaha 0.485 / 0.006
6 Dani PEDROSA Honda 0.539 / 0.054
7 Aleix ESPARGARO Suzuki 0.606 / 0.067
8 Cal CRUTCHLOW Honda 0.683 / 0.077
9 Andrea IANNONE Ducati 0.754 / 0.071
10 Pol ESPARGARO Yamaha 0.805 / 0.051
11 Maverick VIÑALES Suzuki 0.839 / 0.034
12 Scott REDDING Honda 0.879 / 0.040
13 Yonny HERNANDEZ Ducati 0.918 / 0.039
14 Hector BARBERA Ducati 0.947 / 0.029
15 Danilo PETRUCCI Ducati 1.073 / 0.126
16 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1.251 / 0.178
17 Jack MILLER Honda 1.310 / 0.059
18 Nicky HAYDEN Honda 1.489 / 0.179
19 Mike DI MEGLIO Ducati 1.565 / 0.076
20 Alex DE ANGELIS ART 1.892 / 0.327
21 Loris BAZ Yamaha Forward 1.930 / 0.038
22 Eugene LAVERTY Honda 1.944 / 0.014
23 Hiroshi AOYAMA Honda 2.262 / 0.318
24 Michael LAVERTY Aprilia 2.383 / 0.121
25 Claudio CORTI Yamaha Forward 3.575 / 1.192
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija