VN Nemčije – ogrevanje - Marquez prvi favorit za zmago - Nostalgija
Marquez prvi favorit za zmago
VN Nemčije – ogrevanje
Marquez prvi favorit za zmago

Rezultati:

1 Marc MARQUEZ Honda 1'21.322 
2 Dani PEDROSA Honda 0.219 / 0.219
3 Jorge LORENZO Yamaha 0.539 / 0.320
4 Valentino ROSSI Yamaha 0.689 / 0.150
5 Cal CRUTCHLOW Honda 0.734 / 0.045
6 Bradley SMITH Yamaha 0.791 / 0.057
7 Pol ESPARGARO Yamaha 0.825 / 0.034
8 Aleix ESPARGARO Suzuki 0.871 / 0.046
9 Scott REDDING Honda 0.934 / 0.063
10 Yonny HERNANDEZ Ducati 0.938 / 0.004
11 Andrea IANNONE Ducati 0.985 / 0.047
12 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1.096 / 0.111
13 Danilo PETRUCCI Ducati 1.218 / 0.122
14 Maverick VIÑALES Suzuki 1.237 / 0.019
15 Hector BARBERA Ducati 1.281 / 0.044
16 Nicky HAYDEN Honda 1.520 / 0.239
17 Loris BAZ Yamaha Forward 1.690 / 0.170
18 Jack MILLER Honda 1.752 / 0.062
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1.756 / 0.004
20 Alex DE ANGELIS ART 1.828 / 0.072
21 Mike DI MEGLIO Ducati 1.833 / 0.005
22 Hiroshi AOYAMA Honda 2.020 / 0.187
23 Claudio CORTI Yamaha Forward 2.196 / 0.176
24 Eugene LAVERTY Honda 2.477 / 0.281
25 Michael LAVERTY Aprilia 2.659 / 0.182
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija