VN Aragonije – prvi trening - Lorenzo se ne bo dal zlahka - Nostalgija
Lorenzo se ne bo dal zlahka
VN Aragonije – prvi trening
Lorenzo se ne bo dal zlahka

Rezultati:

1 Jorge LORENZO Yamaha 1'48.249 
2 Marc MARQUEZ Honda 0.490 / 0.490
3 Valentino ROSSI Yamaha 0.575 / 0.085
4 Dani PEDROSA Honda 0.801 / 0.226
5 Scott REDDING Honda 1.105 / 0.304
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1.379 / 0.274
7 Bradley SMITH Yamaha 1.541 / 0.162
8 Pol ESPARGARO Yamaha 1.619 / 0.078
9 Cal CRUTCHLOW Honda 1.759 / 0.140
10 Andrea IANNONE Ducati 1.882 / 0.123
11 Eugene LAVERTY Honda 1.909 / 0.027
12 Stefan BRADL Aprilia 1.911 / 0.002
13 Loris BAZ Yamaha Forward 2.026 / 0.115
14 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2.036 / 0.010
15 Jack MILLER Honda 2.038 / 0.002
16 Aleix ESPARGARO Suzuki 2.061 / 0.023
17 Nicky HAYDEN Honda 2.234 / 0.173
18 Danilo PETRUCCI Ducati 2.285 / 0.051
19 Maverick VIÑALES Suzuki 2.466 / 0.181
20 Hector BARBERA Ducati 2.479 / 0.013
21 Yonny HERNANDEZ Ducati 2.480 / 0.001
22 Karel ABRAHAM Honda 3.247 / 0.767
23 Mike DI MEGLIO Ducati 3.893 / 0.646
24 Alex DE ANGELIS ART 3.953 / 0.060
25 Toni ELIAS Yamaha Forward 4.701 / 0.748
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija