VN Malezije – prvi trening - Pedrosa začel najhitreje - Nostalgija
Pedrosa začel najhitreje
VN Malezije – prvi trening
Pedrosa začel najhitreje

Rezultati:

1 Dani PEDROSA Honda 2'00.412 
2 Jorge LORENZO Yamaha 0.210 / 0.210
3 Marc MARQUEZ Honda 0.324 / 0.114
4 Valentino ROSSI Yamaha 0.503 / 0.179
5 Scott REDDING Honda 0.806 / 0.303
6 Cal CRUTCHLOW Honda 0.823 / 0.017
7 Andrea IANNONE Ducati 1.009 / 0.186
8 Hector BARBERA Ducati 1.204 / 0.195
9 Aleix ESPARGARO Suzuki 1.329 / 0.125
10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1.505 / 0.176
11 Danilo PETRUCCI Ducati 1.545 / 0.040
12 Maverick VIÑALES Suzuki 1.846 / 0.301
13 Pol ESPARGARO Yamaha 1.847 / 0.001
14 Stefan BRADL Aprilia 1.902 / 0.055
15 Bradley SMITH Yamaha 1.911 / 0.009
16 Nicky HAYDEN Honda 2.178 / 0.267
17 Yonny HERNANDEZ Ducati 2.660 / 0.482
18 Jack MILLER Honda 2.724 / 0.064
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2.816 / 0.092
20 Mike DI MEGLIO Ducati 2.982 / 0.166
21 Loris BAZ Yamaha Forward 3.017 / 0.035
22 Eugene LAVERTY Honda 3.526 / 0.509
23 Toni ELIAS Yamaha Forward 4.084 / 0.558
24 Anthony WEST Honda 5.381 / 1.297
25 Damian CUDLIN ART 7.140 / 1.759
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija