VN Katarja - prvi prosti trening - Yamahina dirkača spredaj, najboljša honda sedma - Nostalgija
Yamahina dirkača spredaj, najboljša honda sedma
VN Katarja - prvi prosti trening
Yamahina dirkača spredaj, najboljša honda sedma

Puščavska dirka ima svoje posebnosti in ena od njih je ta, da dirkači prvi prosti trening odpeljejo že v četrtek. Jutri bodo odpeljali še dva, v soboto pa samo kvalifikacije. Yamaha je ostala tam, kjer je bila po koncu zimskih testiranj – na vrhu. Odlično formo ducatijev sta potrdila Iannone in Hector Barbera, Maverick Vinales pa je bil s suzukijem peti. Pred najboljšega Hondinega dirkača se je uvrstil Pol Espargaro, tako da je bil Dani Pedrosa le sedmi. Marc Marquez je bil osmi, a za vodilnim Lorenzom zaostal osem desetink sekunde.

Rezultati:

1 Jorge LORENZO Yamaha 1'55.440
2 Valentino ROSSI Yamaha 0.267 / 0.267
3 Andrea IANNONE Ducati 0.296 / 0.029
4 Hector BARBERA Ducati 0.370 / 0.074
5 Maverick VIÑALES Suzuki 0.407 / 0.037
6 Pol ESPARGARO Yamaha 0.611 / 0.204
7 Dani PEDROSA Honda 0.658 / 0.047
8 Marc MARQUEZ Honda 0.818 / 0.160
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 0.947 / 0.129
10 Scott REDDING Ducati 0.972 / 0.025
11 Bradley SMITH Yamaha 1.084 / 0.112
12 Cal CRUTCHLOW Honda 1.156 / 0.072
13 Loris BAZ Ducati 1.343 / 0.187
14 Jack MILLER Honda 1.499 / 0.156
15 Danilo PETRUCCI Ducati 1.541 / 0.042
16 Aleix ESPARGARO Suzuki 1.656 / 0.115
17 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1.689 / 0.033
18 Yonny HERNANDEZ Ducati 1.752 / 0.063
19 Eugene LAVERTY Ducati 1.981 / 0.229
20 Tito RABAT Honda 2.476 / 0.495
21 Stefan BRADL Aprilia 2.549 / 0.073
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija