Vettel najhitrejši, Kubica četrti
Budimtesta - 2. dan
Vettel najhitrejši, Kubica četrti
03. 08. 2017
08:15
Končana so madžarska testiranja, najhitrejši drugi dan je bil Sebastian Vettel.
na Googlu
Kubica, ki je v aktualnem dirkalniku F1 sedel prvič po nesreči 2011, je odpeljal 142 krogov v dvajsetih poskusih in z 1:18.572 za Vettlom zaostal za 1.45 sekunde.
Dopoldne je bil Kubica sicer sedmi najhitrejši, 32-letni Poljak pa je popoldne odpeljal serijo krajših poskusov in treniral tudi ustavljanje v boksu.
Kubica je s številom krogov odpeljal dve dolžini madžarske dirke.
“Občutek danes je bil fantastičen, čudovito je videti številne navijače, ki so me prišli gledat, hvala vsem,” je povedal Kubica.
Vettlu se je najbolj približal Mclarnov naraščajnik Lando Norris, tretji pa je bil po časih Raikkonen, za Kubico pa je zaostal na petem mestu Sainz. Kubica je svoj najboljši čas postavil v zadnjih treh krogih z ultra mehkimi gumami.
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m17.124s | - | 40 |
| 2 | Lando Norris | McLaren/Honda | 1m17.385s | 0.261s | 91 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m17.842s | 0.718s | 60 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 1m18.572s | 1.448s | 142 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m18.850s | 1.726s | 68 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m19.116s | 1.992s | 54 |
| 7 | Lucas Auer | Force India/Mercedes | 1m19.242s | 2.118s | 49 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1m19.391s | 2.267s | 90 |
| 9 | Nikita Mazepin | Force India/Mercedes | 1m19.692s | 2.568s | 48 |
| 10 | Pierre Gasly | Red Bull/Renault | 1m20.337s | 3.213s | 107 |
| 11 | Luca Ghiotto | Williams/Mercedes | 1m20.414s | 3.290s | 161 |
| 12 | Santino Ferrucci | Haas/Ferrari | 1m20.994s | 3.870s | 116 |
| 13 | Nobuharu Matsushita | Sauber/Ferrari | 1m21.998s | 4.874s | 121 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.