V drugo Rins pred Marquezom
VN Malezije – 2. trening
V drugo Rins pred Marquezom
02. 11. 2018
10:08
Na drugem malezijskem treningu je Alex Rins za odtenek premagal Marqueza.
na Googlu
Marquez, ki je bil na prvem treningu zelo zadržan, se je že na začetku zavihtel na vrh, vse pa se je odvilo v zadnjih petih minutah, ko je Miller kot prvi prišel pod dve minuti, potem pa mu je odgovoril Marquez z 1:59.701. A potem je Rins, ki je bil za Millerjem, našel še nekaj rezerve in prehitel Marqueza za 93 stotink, Miller pa je z zaostankom 0,163 s za Rinsom zadržal tretje mesto.
| 1 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m59.608s | - | 19 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.701s | 0.093s | 18 |
| 3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m59.771s | 0.163s | 16 |
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m59.802s | 0.194s | 17 |
| 5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m59.811s | 0.203s | 16 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m00.017s | 0.409s | 18 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m00.091s | 0.483s | 15 |
| 8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m00.159s | 0.551s | 17 |
| 9 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 2m00.502s | 0.894s | 18 |
| 10 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m00.579s | 0.971s | 19 |
| 11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 2m00.829s | 1.221s | 18 |
| 12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 2m00.980s | 1.372s | 18 |
| 13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 2m00.981s | 1.373s | 17 |
| 14 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 2m01.020s | 1.412s | 17 |
| 15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2m01.302s | 1.694s | 18 |
| 16 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 2m01.561s | 1.953s | 17 |
| 17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2m01.684s | 2.076s | 15 |
| 18 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 2m01.743s | 2.135s | 15 |
| 19 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m01.766s | 2.158s | 18 |
| 20 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m01.894s | 2.286s | 15 |
| 21 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2m01.900s | 2.292s | 14 |
| 22 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 2m01.940s | 2.332s | 19 |
| 23 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2m02.338s | 2.730s | 13 |
| 24 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 2m04.636s | 5.028s | 9 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.