Russel z Mercedesom na vrhu
Testiranja Bahrajn – 2. dan
Russel z Mercedesom na vrhu
03. 04. 2019
19:16
Končana so testiranja v Bahrajnu, drugi dan je bil najhitrejši George Russell v Mercedesu.
na Googlu
Russell je včeraj vozil za svojo ekipo Williams, danes pa za Mercedes, v zadnji uri dneva pa je z 1:29.029 postavil tudi skupni najhitrejši čas testiranj. S tem je za 66 tisočink prehitel Pereza, tretji pa je bil Vettel z 1:29.319. Nemec je bil eden od sedmih voznikov, ki so naredili več kot 100 krogov, med njimi je bil tudi Dan Ticktum, ki je odpeljal 134 krogov za Red Bull, s 143 pa je bil daleč najbolj priden Alex Albon.
Ticktum je sicer postavil deveti čas z 1,8 sekunde zaostanka, a so pri Bikih iskali odgovore na težave z nastavitvami, zaradi katerih na prvih dveh dirkah niso bili konkurenčni.
Mick Schumacher je danes testiral Alfo in postavil šesti čas, zaostal pa je malo manj kot sekundo, napravil pa tudi najmanj krogov od vseh, 70.
| 1 | George Russell | Mercedes | 1m29.029s | 101 |
| 2 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.066s | 60 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.290s | 102 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 0.766s | 20 |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 0.882s | 111 |
| 6 | Mick Schumacher | Alfa Romeo/Ferrari | 0.969s | 70 |
| 7 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1.008s | 143 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1.020s | 35 |
| 9 | Dan Ticktum | Red Bull/Honda | 1.827s | 134 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.874s | 86 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1.977s | 69 |
| 12 | Pietro Fittipaldi | Haas/Ferrari | 2.180s | 48 |
| 13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 2.274s | 72 |
| 14 | Jack Aitken | Renault | 2.471s | 103 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 3.169s | 100 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 3.240s | 60 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.