Dovi pred Marquezom
VN Avstrije – 1. trening
Dovi pred Marquezom
09. 08. 2019
11:52
Začela se je nam najbližja dirka MotoGP, na prvem treningu je Dovizioso premagal Marqueza, vendar razlika ni velika.
na Googlu
Sploh zato, ker je svetovni prvak vodil večino treninga, šele na koncu je Dovizioso z mehkimi gumami prišel na vrh pred Španca, ki je ostal na srednjih.
Marquez je trening začel z 1:24.338 in bil za pol sekunde hitrejši od Millerja. Marquez je čas postavil v zavetrju VInalesa in ga v četrtem ovinku potem tudi prehitel ter zapeljal naravnost v pesek. V drugem poskusu je porpavil čas na 1:24.218 in pred konkurenco ustvaril zares veliko razliko, vse dokler ni pridrvel Dovi z Ducatijem, obutim v mehke gume, najprej je njegov čas izboljšal za desetinko, potem pa z 1:24.033 postavil končni čas treninga. Tretji je bil VInales, s četrt sekunde za Doviziosom. ÄŒetrti je bil Jack Miller, peti pa Rossi, ki je za 2 tisočinki ugnal Quartararoja.
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m24.033s | 20 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.185s | 22 |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.247s | 23 |
| 4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.327s | 21 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.436s | 23 |
| 6 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.438s | 23 |
| 7 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.543s | 25 |
| 8 | Johann Zarco | KTM | KTM | 0.637s | 23 |
| 9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 0.828s | 22 |
| 10 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 0.891s | 21 |
| 11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.929s | 22 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.935s | 23 |
| 13 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 0.963s | 20 |
| 14 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1.078s | 22 |
| 15 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1.162s | 19 |
| 16 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1.289s | 20 |
| 17 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 1.352s | 23 |
| 18 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1.372s | 22 |
| 19 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 1.618s | 23 |
| 20 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1.700s | 16 |
| 21 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.912s | 26 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.